Ranking Gmin
Drukuj
Szanowni Państwo,

Ranking gmin obejmuje punktację za wykonanie zadań będących przedmiotem szkoleń stacjonarnych S1 i S2 oraz szkolenia e-learning.

Symbolem gwiazdki zaznaczone są gminy i miasta, które uczestniczą w konkursie Akademii INSPIRE.
Miejsce Grupa Gmina Suma punktów
1 G6 Gorzów Wlkp.* 51,50
2 G6 Bolesławiec* 51,00
3 G4 Warszawa 50,50
4 G2 Starogard Gdański* 50,25
5 G3 Kielce* 49,50
6 G2 Nowosolna* 48,50
6 G1 Sochaczew (miejska)* 48,50
8 G1 Biała Piska* 47,50
8 G3 Bielsko-Biała* 47,50
10 G8 Niepołomice* 46,50
11 G3 Gdańsk 46,00
12 G3 Bełchatów* 45,00
12 G5 Police 45,00
14 G8 Przeworsk 44,50
14 G9 Zagórz* 44,50
16 G1 Klucze* 44,00
17 G2 Komorniki* 43,50
18 G2 Bytom* 42,50
19 G8 Boguchwała 42,00
19 G8 Strzyżewice* 42,00
21 G5 Gdańsk 41,50
21 G4 Świdnica (miejska)* 41,50
23 G2 Nowy Targ* 41,00
24 G4 Skarżysko-Kamienna 40,50
24 G2 Tomaszów Mazowiecki 40,50
26 G8 Kunów 39,00
27 G5 Łeba 38,25
28 G6 Drezdenko 37,00
28 G1 Osieck 37,00
28 G9 Tarnów* 37,00
31 G6 Kalisz 36,50
32 G6 Mielno 35,00
33 G9 Jasło* 34,00
34 G8 Michałowice 33,00
35 G3 Rozprza* 30,50
36 G6 Dobiegniew 29,50
37 G6 Gryfino 27,50
38 G8 Dębica 26,00
38 G5 Rzeczenica* 26,00
40 G2 Dzierżoniów 25,50
41 G3 Tworóg* 21,50
42 G5 Świdnica 21,00
43 G5 Legnica 22,00
44 G6 Barlinek 16,50
45 G3 Tarczyn* 11,00
 
Projekt realizuje

Wyszukiwarka

Powiększ czcionkęZmniejsz czcionkę

Sonda

Zainspiruj się! Infrastruktura Informacji Przestrzennej w samorządach gminnych – czy takie publikacje są potrzebne?
 

Kalendarz

<<  Luty 2012  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
272829